总共找到1198个商品
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 盐酸硫胺(维生素B1) | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| C雷尼替丁杂质C | ¥9300 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 头孢曲松钠 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 布美他尼 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 布美他尼杂质B | ¥9300 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 氰钴胺(维生素B12)(1.5g与甘露醇的混合物 10.7mcg/mg混合物) | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 乳糖 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 磺胺多辛 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 肝素钠 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 棕榈酸 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 油酸 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 十六醇 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 硬脂醇 | ¥2370 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 阿莫西林 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 硫酸阿巴卡韦 | ¥2985 | 查看大图 | 商品对比 | |

