总共找到51232个商品
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| N-P-TOSYLGLYCINE, 97% | ¥404 | 查看大图 | 商品对比 | |
| TRIETHYL 2,2-DICHLORO-2-PHOSPHONOACETATE , 98% | ¥404 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 氯化铝, 6.0N标准溶液 | ¥404 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 铈(IV)和稀硝酸, 蚀刻溶液, Ce(IV)浓度0.25N | ¥404 | 查看大图 | 商品对比 | |
| N,S-二甲基异硫代鎓氢化碘,98% | ¥404 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 对羟基苯乙胺 | ¥405 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 醋酸钡 | ¥405 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 3,3'-二氨基联苯胺四盐酸盐水合物 | ¥405 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 9,9-二[4-(2-羟乙氧基)苯基]芴 | ¥405 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮 | ¥405 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 3-氯-4-羟基苯甲酸半水合物 | ¥405 | 查看大图 | 商品对比 | |
| BASIC RED 29 | ¥406 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 离子交换树脂强酸型阳离子 | ¥406 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 6-AMINOINDAZOLE, 98% | ¥406 | 查看大图 | 商品对比 | |
| BIS-DECYL PHTHALATE PESTANAL, 250 MG | ¥406 | 查看大图 | 商品对比 | |







