总共找到1177个商品
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 米力农 | ¥4965 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 氯雷他定 | ¥4965 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 美洛昔康 | ¥4965 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 氢溴酸西酞普兰 | ¥5370 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 利巴韦林 | ¥5500 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 硫酸博来霉素 | ¥5800 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 氢溴酸西酞普兰 | ¥5970 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 格列吡嗪杂质C | ¥6200 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 双氰胺 | ¥6200 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 愈创甘油醚 | ¥6200 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 卡培他滨杂质B | ¥6200 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 卡培他滨杂质C | ¥6200 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 格列美脲杂质B(格列美脲磺酰胺) | ¥6300 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 头孢曲松钠E-异构体 | ¥6300 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 食品化学法典 | ¥6400 | 查看大图 | 商品对比 | |





