爱色丽台式分光光度仪的商品详情
详细参数
| 技术规格 | |
| 尺寸 | 高度 25 厘米(10 英寸) |
|---|---|
| 光源 | 脉冲氙灯,校准 D65 |
| 接口 | USB/RS-232 |
| 光学配置 | 三光束,散射 8°,6 英寸积分球,2D CCD 阵列/全息光栅 |
| 直接透射 | 22 毫米 |
| 重复精度 | 0.01 RMS ΔECIELab |
| 光谱范围 | 360 纳米到 750 纳米 |
| 波长间隔 | 10 纳米 |
| 操作温度 | 10° C 到 35° C |
| 电力要求 | 100 到 240 VAC / 50 到 60Hz |
| 反射孔径 | 25 毫米17 毫米10 毫米6 毫米 |
| 测量时间 | 2.5 秒 |
| 光度测定范围 | 0.0% 到 200% 反射率 |
| 操作相对湿度 | 20 到 80%,无结露 |
| 仪器间一致性 | 0.08 平均值 ΔECIELab |
| 全透射孔径 | 22 毫米17 毫米10 毫米 6 毫米 |
| 特别功能 | 同时进行 SCI/SCE测量,自动 UV 及镜头调节,数字签名,嵌入式 NetProfiler,水平或垂直测量 |
三苯基乙烯 硝酸甘油 5-氟脲嘧啶 长春地辛 Chromium(III) nitrate nonahydrate 铜(II)硫酸 铵氨基甲酸酯 3'-甲基-4-二甲氨基偶氮苯 N-Acetyl-4-aminosalicylic Acid 9-均三甲苯基-2,7,10-三甲基吖啶高氯酸盐 白术内酯Ⅱ L-胱硫醚 2,3-二氯苯甲酸 尿苷5-单磷酸 溴化六甲铵 60-27-5 53-70-3 56-18-8 53-84-9 7783-13-3 54-59-1 57-66-9 56-36-0 150-13-0 G4BC4497626ACD 412009-61-1 59-14-3 55-55-0 55-68-5 61-68-7 60-23-1 111-46-6 7558-80-7 55-86-7 56-34-8 ANEMONIN 10102-25-7 7727-21-1 52-76-6 56-00-8
